Jis -G3192 Pozinkovaná konštrukčná uhlová oceľ valcovaná za tepla
Normy: Ace, ASTM, DIN, GB, JIS
Trieda: séria Q195-Q420
Miesto pôvodu: Tianjin, Čína
Názov značky: Jinbaicheng
Model: Q195, Q235, Q345
Typ: Rovné
Použitie: Stavebná konštrukcia
Tolerancia: ±5%
Spracovateľská služba: Rezanie
Názov produktu: Stavebná uholníková oceľ JIS -G3192 valcovaná za tepla pozinkovaná
Technológia: valcovanie za tepla
Povrchová úprava: žiarový pozink
Tvar: Rovnosť, nerovnosť
Povrch: Hladká oceľ s nízkym obsahom uhlíka
Materiál: Q195-Q235
Položka: Uholník z uhlíkovej ocele
Dĺžka: 6m-12m
Proces žiarovo zinkovanej uhlovej ocele: morenie uhlovej ocele - umývanie vodou - namáčanie pomoc pokovovanie rozpúšťadlom - sušenie predhrievanie - pokovovanie v stojane - chladenie - pasivácia - čistenie - leštenie - žiarové zinkovanie dokončené. Hrúbka galvanizovanej vrstvy žiarovo pozinkovanej uhlovej ocele je rovnomerná, až do 30-50 um, a spoľahlivosť je dobrá. Pozinkovaná vrstva a oceľ sú metalurgicky spojené a stávajú sa súčasťou povrchu ocele. Trvanlivosť povlaku žiarovo pozinkovanej uhlovej ocele je preto spoľahlivejšia. .
1. Nízke náklady na spracovanie: náklady na žiarové zinkovanie a prevenciu hrdze sú nižšie ako náklady na iné nátery;
2. Odolná a odolná: Žiarovo zinkovaná uhlová oceľ má vlastnosti povrchového lesku, rovnomernú vrstvu zinku, žiadne pokovovanie netesnosťou, žiadne odkvapkávanie, silnú priľnavosť a silnú odolnosť proti korózii. V prímestskom prostredí je možné zachovať štandardnú hrúbku žiarového zinkovania proti hrdzi Viac ako 50 rokov bez opravy; v mestských oblastiach alebo pobrežných oblastiach možno štandardnú žiarovo pozinkovanú antikoróznu vrstvu udržiavať 20 rokov bez opravy;
3. Dobrá spoľahlivosť: Pozinkovaná vrstva a oceľ sú metalurgicky spojené a stávajú sa súčasťou povrchu ocele, takže životnosť povlaku je spoľahlivejšia;
4. Povlak má silnú húževnatosť: zinkový povlak tvorí špeciálnu metalurgickú štruktúru, ktorá odolá mechanickému poškodeniu počas prepravy a používania;
5. Komplexná ochrana: každá časť pokovovaných dielov môže byť pokovovaná zinkom, dokonca aj vo výklenkoch, ostrých rohoch a skrytých miestach je možné plne chrániť;
6. Úspora času a práce: proces galvanizácie je rýchlejší ako iné metódy konštrukcie náterov a môže sa vyhnúť času potrebnému na lakovanie na stavenisku po inštalácii.
Je široko používaný v elektrických vežiach, komunikačných vežiach, železniciach, ochrane diaľnic, stĺpoch pouličných lámp, námorných komponentoch, stavebných oceľových konštrukčných komponentoch, pomocných zariadeniach rozvodní, ľahkom priemysle atď.
Žiarovo pozinkovaný uhlový oceľový váhový stôl
| Číslo uhlovej ocele | Veľkosť/mm | Teoretická hmotnosť (kg/m) | Výrobca | Číslo uhlovej ocele | Veľkosť/mm | Teoretická hmotnosť (kg/m) | Výrobca | ||||
|
| a | d | r |
|
|
| a | d | r |
|
|
| 2 | 20 | 3 | 3.5 | 0,889 |
| 10 | 100 | 12 | 12 | 17,898 |
|
| 2 | 20 | 4 | 3.5 | 1,145 |
| 10 | 100 | 14 | 12 | 20,611 |
|
| 2.5 | 25 | 3 | 3.5 | 1,124 |
| 10 | 100 | 16 | 12 | 23,257 |
|
| 2.5 | 25 | 4 | 3.5 | 1,459 |
| 11 | 110 | 7 | 12 | 11,928 |
|
| 3 | 30 | 3 | 4.5 | 1,373 |
| 11 | 110 | 8 | 12 | 13,532 |
|
| 3 | 30 | 4 | 4.5 | 1,786 |
| 11 | 110 | 10 | 12 | 16,69 |
|
| 3.6 | 36 | 3 | 4.5 | 1,656 |
| 11 | 110 | 12 | 12 | 19,782 |
|
| 3.6 | 36 | 4 | 4.5 | 2,163 |
| 11 | 110 | 14 | 12 | 22,809 |
|
| 3.6 | 36 | 5 | 4.5 | 2,654 |
| 12.5 | 125 | 8 | 14 | 15,504 |
|
| 4 | 40 | 3 | 5 | 1,852 |
| 12.5 | 125 | 10 | 14 | 19,133 |
|
| 4 | 40 | 4 | 5 | 2,422 |
| 12.5 | 125 | 12 | 14 | 22,696 |
|
| 4 | 40 | 5 | 5 | 2,976 |
| 12.5 | 125 | 14 | 14 | 26,193 |
|
| 4.5 | 45 | 3 | 5 | 2,088 |
| 14 | 140 | 10 | 14 | 21,488 |
|
| 4.5 | 45 | 4 | 5 | 2,736 |
| 14 | 140 | 12 | 14 | 25,522 |
|
| 4.5 | 45 | 5 | 5 | 3,369 |
| 14 | 140 | 14 | 14 | 29,49 |
|
| 4.5 | 45 | 6 | 5 | 3,985 |
| 14 | 140 | 16 | 14 | 33,393 |
|
| 5 | 50 | 3 | 5.5 | 2,332 |
| 16 | 160 | 10 | 16 | 24,729 |
|
| 5 | 50 | 4 | 5.5 | 3,059 |
| 16 | 160 | 12 | 16 | 29,391 |
|
| 5 | 50 | 5 | 5.5 | 3,77 |
| 16 | 160 | 14 | 16 | 33,987 |
|
| 5 | 50 | 6 | 5.5 | 4,465 |
| 16 | 160 | 16 | 16 | 38,518 |
|
| 5.6 | 56 | 3 | 6 | 2,624 |
| 18 | 180 | 12 | 16 | 33,159 |
|
| 5.6 | 56 | 4 | 6 | 3,446 |
| 18 | 180 | 14 | 16 | 38,383 |
|
| 5.6 | 56 | 5 | 6 | 4,251 |
| 18 | 180 | 16 | 16 | 43,542 |
|
| 5.6 | 56 | 8 | 6 | 6,568 |
| 18 | 180 | 18 | 16 | 48,634 |
|
| 6.3 | 63 | 4 | 7 | 3,907 |
| 20 | 200 | 14 | 18 | 42,894 |
|
| 6.3 | 63 | 5 | 7 | 4,822 |
| 20 | 200 | 16 | 18 | 48,68 |
|
| 6.3 | 63 | 6 | 7 | 5,721 |
| 20 | 200 | 18 | 18 | 54,401 |
|
| 6.3 | 63 | 8 | 7 | 7,469 |
| 20 | 200 | 20 | 18 | 60,056 |
|
| 6.3 | 63 | 10 | 7 | 15.1 |
| 20 | 200 | 24 | 18 | 71,168 |
|
| 7 | 70 | 4 | 8 | 4,372 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 5 | 8 | 5,397 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 6 | 8 | 6.406 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 7 | 8 | 7,398 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 8 | 8 | 8,373 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 5 | 9 | 5,818 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 6 | 9 | 6,905 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 7 | 9 | 7,976 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 8 | 9 | 9.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 10 | 9 | 11,089 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 5 | 9 | 6.211 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 6 | 9 | 7,376 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 7 | 9 | 8,525 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 8 | 9 | 9,658 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 10 | 9 | 11,874 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 6 | 10 | 8.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 7 | 10 | 9,656 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 8 | 10 | 10,946 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 10 | 10 | 13,476 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 12 | 10 | 15,94 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 6 | 12 | 9,366 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 7 | 12 | 10,83 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 8 | 12 | 12,276 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 10 | 12 | 15.12 |
|
|
|
|
|
| |
| Názov produktu | Uhlová oceľ |
| Tvar | Rovnosť/nerovnosť |
| Štandardné | Aisi, astm, bs, din, gb, jis |
| stupňa | Q235/q345/ss400/st372/st52/q420/q460/s235jr/s275jr |
| Špecifikácia | 20*20-200*200mm |
| Hrúbka | 6-35 mm |
| Dĺžka | 6m, 9m, 12m alebo prispôsobené |
| Povrchová úprava | Žiarovo pozinkované/čierne/lakované |
| Zinkový povlak | 30-90um |
| Balíček | Balenie |
| Dodacia lehota | 10-20 dní |
| Platobné podmienky | L/c, t/t alebo Western Union |







